Vedtaget på aktivitetsmødet okt. 2009 og revideret på ledelsesmødet i maj 2010.
| Indtægter | |
|---|---|
| Kontingenter | 110.000 |
| Støtte fra DUF | 1.300.000 |
| Fundraising | 50.000 |
| Kampfond | 7.000 |
| Roskilde Festival indtægt | 27.000 |
| Indtægter i alt: | 1.494.000 |
| |
|
| Omkostninger | |
| Aktiviteter | |
| Blomster og Barrikader | 155.000 |
| Stormøder | 70.000 |
| Støtte til emnegrupper | 7.000 |
| Vinterkampagne OK10 | 15.000 |
| Skolestartskampagne | 20.000 |
| Andre materialer og kampagner | 10.000 |
| Skoling | 27.000 |
| Støtte til lokalgrupper | 7.500 |
| Støtte til andre | 7.500 |
| Anden rejserefusion | 8.000 |
| Internationalt arbejde | 8.000 |
| Genstart Danmark kontingent | 30.000 |
| Ledelsesmøder | 75.000 |
| Uddannelsesbevægelsen | 10.000 |
| Fagligt arbejde | 15.000 |
| Provinskoo | 7.000 |
| Organisationsudvikling | 10.000 |
| Roskilde Festival | 5.000 |
| Kriseseminar | 8.000 |
| Studieture til Chiapas og Norge | 56.100 |
| Valgkamp | 40.000 |
| Tur til Grækenland | 6.700 |
| Aktiviteter i alt: | 597.800 |
| |
|
| Administration | |
| Porto og fragt | 60.000 |
| Kopiering | 30.000 |
| Telefon og internet | 35.000 |
| Anskaffelser | 20.000 |
| Husleje og el | 165.000 |
| Diverse sekretariatsudgifter | 15.000 |
| Gebyrer | 6.000 |
| Revision | 50.000 |
| Medlemskab af DUF | 4.100 |
| Drift og forsikring af lydudstyr | 3.900 |
| Lokalgruppesekretær | 129.500 |
| Lokalgruppesekretær rejser | 10.000 |
| Organisationssekretær | 129.500 |
| Bogholder | 50.000 |
| Nyt arkiv | 10.000 |
| Faglig sekretær | 50.000 |
| Administration i alt: | 768.000 |
| |
|
| Andre udgifter | |
| Hensat til tab | 130.000 |
| Omkostninger i alt: | 1.488.000 |
| |
|
| Driftsresultat: | -1.800 |