Vedtaget på aktivitetsmødet november 2010
| Indtægter | |
|---|---|
| Kontingenter | 120.000 |
| Driftstilskud fra DUF | 1.342.000 |
| Fundraising | 50.000 |
| Kampfond | 7.000 |
| Roskilde Festival indtægt | 27.000 |
| Indtægter i alt: | 1.546.000 |
| |
|
| Udgifter | |
| Aktiviteter | |
| Blomster og Barrikader | 154.000 |
| Landsmøde | 35.000 |
| Aktivitetsmøde | 35.000 |
| Støtte til emnegrupper | 10.000 |
| Vinterkampagne | 15.000 |
| Skolestartskampagne | 15.000 |
| Andre materialer og kampagner | 5.000 |
| Skoling | 10.000 |
| Støtte til lokalgrupper | 50.000 |
| Støtte til andre | 5.000 |
| Anden rejserefusion | 8.000 |
| Internationalt arbejde | 8.000 |
| Genstart Danmark kontingent | 22.000 |
| Ledelsesmøder | 60.000 |
| Uddannelsesbevægelsen | 8.000 |
| Sommerlejr | 30.000 |
| Fagligt arbejde | 10.000 |
| Provinskoo | 7.000 |
| Roskilde Festival | 5.000 |
| Valgkamp | 20.000 |
| Aktiviteter i alt: | 512.000 |
| |
|
| Administration | |
| Porto og fragt | 50.000 |
| Gebyrer | 14.000 |
| Revision | 50.000 |
| Medlemskab af DUF | 4.500 |
| Kopiering, service mm. | 40.000 |
| Kopiering, leasing | 160.000 |
| Telefon og internet | 35.000 |
| Husleje og el | 170.000 |
| Diverse sekretariatsudgifter | 15.000 |
| Anskaffelser | 5.000 |
| Organisationssekretær | 131.000 |
| Lokalgruppesekretær | 131.000 |
| Lokalgruppesekretær rejser | 6.000 |
| Bogholder | 52.500 |
| Faglig sekretær | 50.000 |
| Administration i alt: | 914.000 |
| |
|
| Andre udgifter | |
| Hensat til tab | 100.000 |
| Kopisag | 40.000 |
| Udgifter i alt: | 1.566.000 |
| |
|
| Driftsresultat: | -20.000 |